Virksomheder vi har hjulpet med interim assistance
Aspia hjælper et stort antal virksomheder, som midlertidig har brug for at tilføre kompetencer til Økonomifunktionen, løn eller HR. På listen herunder præsenterer vi et udvalg af virksomheder, som har valgt at benytte Aspias interim bemandingsløsninger.
Der kan være mange forskellige grunde til, at virksomheder vælger at bruge vores interim bemandingsløsninger. Fælles for virksomhederne er: Et behov for en fleksibel og nem løsning på et midlertidigt kompetence behov, og det kan Aspia levere.
Tag kontakt til os, hvis I har overvejelser om bemandingen i økonomifunktionen, løn eller HR.
Skriv eller ring til vores Sales Manager Jesper Ekstrand +45 44 95 38 05 / [email protected]
Du kan læse mere vores services indenfor midlertidig assistance til økonomi, regnskab og løn på linket herunder.
Udvalgte virksomheder, Aspia har hjulpet med interim bemanding af økonomi, løn eller HR funktionen
| Opdateret primo august 2026 | ||
AJ Vaccines | ||
Alcadon ApS | ||
ALD Automotive A/S | ||
Allinq Denmark ApS | ||
Amnesty International | ||
Applus A/S | ||
Auditdata A/S | ||
Autohuset Glostrup A/S | ||
Auto IT A/S | ||
Begravelse Danmark A/S | ||
Behandlingshjemmet Stutgården | ||
Behandlingsskolerne | ||
Better Energy A/S | ||
BHS Logistics A/S | ||
BK Medical ApS | ||
Bournonville Group ApS | ||
Bravida Danmark A/S | ||
A/S Bryggeriet Vestfyn | ||
Brøndum A/S | ||
Budde Schou A/S | ||
Carmo A/S | ||
CCL LABEL A/S | ||
Contour Design Nordic A/S | ||
Copenhagen Business School Handelshøjskolen (CBS) | ||
Copenhagen Infrastructure Partners | ||
Crayon A/S | ||
Danzafe A/S | ||
Danish Technology Center - Dantech ApS | ||
Dawn Health A/S | ||
Danelec Electronic A/S | ||
Densit ApS | ||
Dekra Equipment & Services A/S | ||
Det Nationalhistoriske Museum | ||
Digitallead | ||
Drømmeland A/S | ||
DLF Beet Seed ApS | ||
Dole Nordic A/S | ||
EGN | ||
Ellab A/S | ||
Essilor Danmark A/S | ||
Etteplan Denmark A/S | ||
Experimentarium | ||
Fakse Kalk A/S (Lhoist) | ||
FGU Vestegnen | ||
Fonden Novavi | ||
Fujitsu A/S | ||
GEO | ||
GN Audio A/S | ||
Gramex | ||
Hejs.dk A/S | ||
Hvidovre Kommune | ||
Hybrid Greentech Energy Intelligence ApS | ||
Impact fond Denmark | ||
Industriens pensionsforsikring A/S | ||
International Media Support (IMS) | ||
J.H Schultz Information A/S | ||
Janax A/S | ||
Jespers Torvekøkken ApS | ||
Joe & The Juice A/S | ||
Krøll Cranes A/S | ||
Kuben Management A/S | ||
Kvinfo | ||
Kvänum Køkkener Hellerup ApS | ||
KYOCERA Document Solutions Denmark A / S | ||
Larry Vs Harry ApS | ||
Legrand Scandinavia A/S | ||
Lessor A/S | ||
Link Logistics A/S | ||
Loomis Danmark A/S | ||
Lundbeckfonden | ||
Matas A/S | ||
MBXP ApS | ||
MEC ApS | ||
Mortensen & Nielsen ApS | ||
MT Højgaard Danmark A/S | ||
Nationalmuseet | ||
National Oilwell Varco I/S | ||
NBCD A/S | ||
Netavent A/S | ||
NNIT A/S | ||
Novenco Marine & Offshore A/S | ||
Pelican Denmark Holding ApS | ||
Prokura P/S | ||
Rejsekort og Rejseplan A/S | ||
Rødovre affald og genbrug ApS | ||
Saferoad Danmark A/S | ||
Saniona A/S | ||
Selecta A/S | ||
Semler Gruppen A/S | ||
Sephora | ||
Serwiz A/S | ||
Shark Solutions A/S | ||
Simplyture | ||
Sophion Bioscience A/S - Biolin Scientific | ||
Steelco Nordic A/S | ||
Stena Recycling A/S | ||
Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg | ||
SSP Denmark ApS | ||
Sæther Nordic A/S | ||
Söderberg & Partners | ||
TA. Service A/S / Meyra Group | ||
Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S / VEKS |